Catégories
Schémas
807-320
Revetement lateral
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 992 863 165 D | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:5HA,7HA, 7HK,7HL | |
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, | ||||
04/18 DK4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,GH, GI, | ||||
1 | 992 863 165 BE | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:E0A,E0W, K5T,04A,5HC, 5HD,7HE | |
04/18 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
04/18 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
04/18 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
04/18 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
04/18 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
04/18 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
04/18 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
(1) | 992 863 166 BE | Revetement lateral | droite | 1 | PR:E0A,E0W, K5T,04A,5HC, 5HD,7HE | |
04/18 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
04/18 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
04/18 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
04/18 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
04/18 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
04/18 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
04/18 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
(1) | 992 863 166 D | Revetement lateral | droite | 1 | PR:5HA,7HA, 7HK,7HL | |
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, | ||||
04/18 DK4 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,GH, GI, | ||||
(1) | 992 863 165 E | Revetement lateral (cuir) | gauche | 1 | PR:5HA,7HB, 7HD,7HJ,7HC | |
04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
04/18 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
04/18 A11 | noir | -AU,TA,GL, GM,GS,GU | ||||
(1) | 992 863 166 E | Revetement lateral (cuir) | droite | 1 | PR:5HA,7HB, 7HD,7HJ,7HC | |
04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
04/18 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
04/18 A11 | noir | -AU,TA,GL, GM,GS,GU | ||||
(1) | 992 863 165 G | Revetement lateral (cuir) bicolore | gauche | 1 | PR:5HA,7HE, 5HB | |
04/18 HBT | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
04/18 HTC | Noir/beige atacama | -ES | ||||
04/18 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
04/18 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
04/18 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
04/18 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
04/18 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
04/18 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
04/18 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
04/18 HTB | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
(1) | 992 863 166 G | Revetement lateral (cuir) bicolore | droite | 1 | PR:5HA,7HE, 5HB | |
04/18 HBT | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
04/18 HTC | Noir/beige atacama | -ES | ||||
04/18 OOY | Noir/Rouge Bordeaux | -BN | ||||
04/18 SQQ | noir/vert Islande | -BJ | ||||
04/18 VA0 | noir/gris ardoise | -XA | ||||
04/18 VD0 | gris ardoise/vert Islande | -XD | ||||
04/18 VF0 | bleu graphite/beige mojave | -XF | ||||
04/18 VL0 | rouge bordeaux/craie | -XL | ||||
04/18 VYR | Noir/Mojave | -BO | ||||
04/18 WAQ | gris ardoise/craie | -BD | ||||
04/18 HTB | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
(1) | 992 863 165 Q | Revetement lateral (cuir) | gauche | 1 | PR:5HC,5HD, 7HB,7HD,7HJ, 7HC | |
04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
04/18 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
04/18 A11 | noir | -AU,TA,GL, GM,GS,GU | ||||
(1) | 992 863 165 Q | Revetement lateral (cuir) | gauche | 1 | PR:04B,7HB | |
04/18 A11 | noir | -ZU | ||||
(1) | 992 863 165 Q | Revetement lateral (cuir) | gauche | 1 | PR:04B,7HB | |
04/18 A11 | noir | |||||
(1) | 992 863 166 Q | Revetement lateral (cuir) | droite | 1 | PR:5HC,5HD, 7HB,7HD,7HJ, 7HC | |
04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU | ||||
04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
04/18 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DU, | ||||
04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK, | ||||
04/18 A11 | noir | -AU,TA,GL, GM,GS,GU | ||||
(1) | 992 863 166 Q | Revetement lateral (cuir) | droite | 1 | PR:04B,7HB | |
04/18 A11 | noir | -ZU | ||||
(1) | 992 863 166 Q | Revetement lateral (cuir) | droite | 1 | PR:04B,7HB | |
04/18 A11 | noir | |||||
(1) | 992 863 165 R | Revetement lateral | gauche | 1 | PR:7HE | |
04/18 HTB | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
04/18 HTC | Noir/beige atacama | -ES,ZS, | ||||
(1) | 992 863 166 R | Revetement lateral | droite | 1 | PR:7HE | |
04/18 HTB | rouge bordeaux/beige atacama | -EB | ||||
04/18 HTC | Noir/beige atacama | -ES,ZS, | ||||
2 | 9P1 867 639 | 9P1867639 - Element de decouplage | 4 | |||
3 | PAF 008 713 | PAF008713 - obturateur | 1 | |||
4 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | B7.2X9.2 | 4 | ||
5 | 955 555 278 00 | 95555527800 - Clip de fixation | 1 | |||
6 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
7 | 9P1 867 639 | 9P1867639 - Element de decouplage | 4 | |||
8 | 992 035 829 | ecran de haut-parleur Piece supprimee ecran de haut-parleur Piece supprimee | gauche | 1 | ||
04/18 OI9 | beige Atacama Piece supprimee | -ES,EB,ZS, | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,XA | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,ZU, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
8 | 992 035 829 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | gauche | 1 | ||
04/18 OI9 | beige Atacama | -ES,EB,ZS, | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,XA | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,ZU, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
(8) | 992 035 830 | ecran de haut-parleur Piece supprimee ecran de haut-parleur Piece supprimee | droite | 1 | ||
04/18 OI9 | beige Atacama Piece supprimee | -ES,EB,ZS, | ||||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OT5 | Mojave | -BO,XF | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,XA | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,ZU, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
(8) | 992 035 830 A | ecran de haut-parleur ecran de haut-parleur | droite | 1 | ||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN, | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF, | ||||
04/18 OI9 | beige Atacama | -ES,EB,ZS, | ||||
04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB, | ||||
04/18 OT5 | Mojave | -BO,XF, | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,XA, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL, | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,ZU, GH,GI,GL,GM, GS,GU | ||||
9 | 9P1 867 140 | 9P1867140 - Capuchon | av | 2 | ||
10 | 9P2 827 911 | 9P2827911 - Element de decouplage | ar | 1 | ||
11 | 9P1 867 109 A | rosace palier de fixation dossier | gauche | 1 | ||
04/18 1E0 | noir | |||||
(11) | 9P1 867 110 A | rosace palier de fixation dossier | droite | 1 | ||
04/18 1E0 | noir | |||||
12 | 992 868 925 | 992868925 - Support | gauche | 1 | ||
(12) | 992 868 926 | 992868926 - Support | droite | 1 | ||
13 | N 909 699 01 | N90969901 - Vis ajustab. ronde six p. int. vis tete bombee | M6X25 | 2 | ||
14 | 992 868 361 | 992868361 - cache | gauche | 1 | ||
(14) | 992 868 362 | 992868362 - cache | droite | 1 | ||
15 | 992 868 895 | ecran p. guidage cinture de securite | gauche | 1 | ||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,EB,XL | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD,XD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,BN, BJ,BO,ES,ZS, ZU,GH,GI,GL, GM,GS,GU,XA, | ||||
(15) | 992 868 896 | ecran p. guidage cinture de securite | droite | 1 | ||
04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,EB,XL | ||||
04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF,XF, | ||||
04/18 OS1 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DH,DP,PD, DU,KD,BD,XD, | ||||
04/18 OX6 | vert agave | -HP,HL | ||||
04/18 5Q0 | noir | -AE,JE,AH,JH, AP,JP,PA,AU, KA,TA,TK,BN, BJ,BO,ES,ZS, ZU,GH,GI,GL, GM,GS,GU,XA, | ||||
16 | 9A7 864 215 00 | 9A786421500 - Pince en U | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT